ОПОРНЫЙ ПЛАН ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
№ п/п | Наименование объекта реконструкции | Район | Мощность объекта, км |
1 |
Ремонт участков автомобильной дороги (Вавож-Кильмезь) - Старое Жуё км 0+015 – км 31+111 в Вавожском районе (км 22+700 - км 28+672) | Вавожский | 5,972 |
2 | Ремонт участка автомобильной дороги (Ува-Вавож)-Лыстем км 0+034 - км 10+015 в Вавожском районе (км 6+534 - км 10+015) | Вавожский | 3,481 |
3 | Ремонт участка автомобильной дороги Ожги-Новые Какси км 0+000 - км 4+300 в Вавожском районе (км 0+750 - км 4+300) | Вавожский | 3,55 |
4 | Ремонт участка автомобильной дороги Кез-Кулига-Карсовай км 0+000 - км 49+957 в Кезском районе (км 18+950 - км 21+350) | Кезский | 2,4 |
5 | Ремонт участка автомобильной дороги Кез-Старая Гыя-Медьма км 0+000 км 35+858 в Кезском районе (км 32+968 - км 37+700) | Кезский | 4,732 |
6 | Ремонт участка автомобильной дороги Дебесы-Уйвай км 0+000 - км 17+000 в Дебесском районе (км 4+100 - км 10+100) | Дебесский | 6 |
7 | Ремонт участка автомобильной дороги Дебесы-Шаркан км 26+887 - км 45+758 в Шарканском районе (км 26+887 - км 30+887) | Шарканский | 4 |
8 | Ремонт автомобильной дороги Первомайский-Черепановка км 0+000-км 7+400 в Воткинском районе (км 0+000 - км 3+800) | Воткинский | 3,8 |
9 | Ремонт участка автомобильной дороги (Игра - Селты - Сюмси - граница Кировской области)-Кильмезь км 0+000 - км 8+819 в Сюмсинском районе (4+150 - км 8+150) | Сюмсинский | 4 |
10 | Ремонт участков автомобильной дороги Старые Зятцы - Узи в Якшур-Бодьинском районе (км 1+132 - км 3+000) | Якшур-Бодьинский | 1,868 |
11 | Ремонт участка автомобильной дороги Яр-Зюино км 0+000 – км 22+00, участок от д. Бармашур до перекрестка на д. Ючино в Ярском районе | Ярский | 8,071 |
12 | Ремонт участка а/д Сергино-Коровино в Балезинском районе | Балезинский | 8,4 |
Всего: | 56,274 |
РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
№ п/п | Наименование объекта реконструкции | Район | Протяженность, км |
1 |
Костино-Камбарка (3 ПК) | Сарапульский | 6 |
2 | Костино-Камбарка (2 ПК) | Сарапульский | 6,6 |
3 | Костино-Камбарка (1 ПК) | Сарапульский | 6,2 |
4 | Воткинск-Черная | Воткинский | 6 |
5 | Якшур-Бодья-Шаркан | Шарканский | 2,55 |
Итого: | 27,35 |