МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ СТАЦИОНАРНЫХ КОМПЛЕКСОВ ФОТОВИДЕОФИКСАЦИИ | ||||
СТАЦИОНАРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ "АВТОУРАГАН" | ||||
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА КАРТЕ |
||||
АвтоУраган | г. Ижевск, ул. Ленина - ул. Пушкинская | 56.844248 | 53.214814 | |
АвтоУраган | г. Ижевск, ул. Советская - ул. Удмуртская | 56.846706 | 53.226575 | |
АвтоУраган | г. Ижевск, ул. Удмуртская - ул. Ленина | 56.845358 | 53.226660 | |
АвтоУраган | г. Ижевск, ул. Удмуртская - ул. Холмогорова | 56.875799 | 53.222436 | |
АвтоУраган | г. Ижевск, ул. Удмуртская - ул. Буммашевская | 56.883269 | 53.227070 | |
АвтоУраган | г. Ижевск, ул. Удмуртская - ул. 10 лет Октября | 56.871848 | 53.222118 | |
АвтоУраган | г. Ижевск, ул. Кирова - ул. Удмуртская | 56.861279 | 53.221178 | |
АвтоУраган | г. Ижевск, ул. Орджоникидзе - ул. Промышленная | 56.835506 | 53.247984 | |
АвтоУраган | г. Ижевск, ул. Кирова - ул. 30 лет Победы | 56.860992 | 53.182680 | |
АвтоУраган | г. Ижевск, ул. Пушкинская - ул. Чугуевского | 56.832499 | 53.217774 | |
АвтоУраган | г. Ижевск, ул. Холмогорова - ул. Пушкинская | 56.875520 | 53.207245 | |
АвтоУраган | г. Ижевск, ул. Ленина - ул. Бабушкина | 56.849157 | 53.266210 | |
АвтоУраган | г. Ижевск, ул. Пушкинская - пер. Широкий | 56.857063 | 53.210150 | |
АвтоУраган | г. Ижевск, ул. 10 лет Октября - ул. Серова - ул. Буммашевская | 56.871834 | 53.247983 | |
АвтоУраган | г. Ижевск, ул. Клубная - ул. Новошестнадцатая | 56.831073 | 53.151245 | |
АвтоУраган | г. Ижевск, ул. Азина - ул. Новоажимова | 56.831617 | 53.185454 | |
АвтоУраган | г. Ижевск, ул. Удмуртская - ул. Краева | 56.841375 | 53.227961 | |
АвтоУраган | г. Ижевск, ул. Ленина - ул. Молодёжная - ул. Первомайская | 56.841334 | 53.227518 |
СТАЦИОНАРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ "АВТОУРАГАН-ВСМ" | ||||
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА КАРТЕ |
||||
Тип комплекса | Заводской номер | Расположение | Координаты | |
АвтоУраган-ВСМ | 160401 | Автодорога Ижевск - Воткинск, км 15+100 | 56.913507 | 53.388205 |
АвтоУраган-ВСМ | 160402 | г. Ижевск, ул. 9 Января - ул. Воткинское шоссе | 56.890590 | 53.257290 |
АвтоУраган-ВСМ | 160403 | г. Воткинск, ул. Гагарина - ул. Красноармейская | 57.046240 | 53.969360 |
АвтоУраган-ВСМ | 160404 | г. Глазов, ул. Пряженникова - ул. Ленина | 58.136488 | 52.655932 |
АвтоУраган-ВСМ | 160405 | г. Ижевск, ул. Кирова - ул. Пушкинская | 56.860753 | 53.208565 |
АвтоУраган-ВСМ | 160406 | г. Ижевск, ул. Молодежная - ул. Н.Курченко | 56.852260 | 53.291830 |
АвтоУраган-ВСМ | 160407 | Автодорога Ижевск - Аэропорт (мкр. Полесье) | 56.841116 | 53.328408 |
АвтоУраган-ВСМ | 160408 | г. Ижевск, ул. К.Маркса - ул. К.Либкнехта | 56.837085 | 53.206076 |
АвтоУраган-ВСМ | 160410 | Автодорога Сарапул - Каракулино, 10 км | 56.401761 | 53.758189 |
СТАЦИОНАРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ "АВТОУРАГАН-ВСМ2" | ||||
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА КАРТЕ |
||||
Тип комплекса | Заводской номер | Расположение | Координаты | |
АвтоУраган-ВСМ2 | 167 | г. Ижевск, ул. Кирова - ул. Удмуртская | 56.862913 | 53.222625 |
АвтоУраган-ВСМ2 | 1810022 | Автодорога Ижевск - Воткинск, км 27+100 | 56.939650 | 53.575930 |
АвтоУраган-ВСМ2 | 1904001 | г. Ижевск, ул. Удмуртская - ул. Майская | 56.867493 | 53.223340 |
АвтоУраган-ВСМ2 | 1909004 | г. Ижевск, ул. Маяковского - ул. Магистральная | 56.813335 | 53.203510 |
АвтоУраган-ВСМ2 | 1909005 | Автодорога Ижевск - Воткинск, км 19+400 | 56.917110 | 53.456006 |
АвтоУраган-ВСМ2 | 1909006 | Автодорога Воткинск - Чайковский, км 12+900 | 56.959289 | 53.947250 |
АвтоУраган-ВСМ2 | 1909007 | г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе напротив д.290а | 56.902520 | 53.326700 |
АвтоУраган-ВСМ2 | 1909008 | г. Ижевск, ул. Новоажимова напротив д.3 | 56.832019 | 53.188176 |
АвтоУраган-ВСМ2 | 1909009 | г. Сарапул, ул. Путейская напротив д.18 | 56.452761 | 53.776939 |
АвтоУраган-ВСМ2 | 1909010 | г. Можга, ул. Ивана Быстрых от д.5 до д.51 | 56.440323 | 52.241483 |
АвтоУраган-ВСМ2 | 1909011 | Автодорога Ижевск - Аэропорт, км 15+850 - км 16+100 | 56.833805 | 53.425828 |
АвтоУраган-ВСМ2 | 1910001 | г. Ижевск, ул. Песочная (ООТ "Зоопарк") | 56.867912 | 53.172357 |
АвтоУраган-ВСМ2 | 2001014 | г. Ижевск, ул. Кирова - ул. Удмуртская | 56.860259 | 53.202565 |
АвтоУраган-ВСМ2 | 2001015 | г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе - ул. Славянское шоссе | 56.885520 | 53.228790 |
АвтоУраган-ВСМ2 | 2001016 | г. Глазов, ул. Толстого - ул. К.Маркса | 58.138801 | 52.684176 |
АвтоУраган-ВСМ2 | 2001017 | г. Можга, ул. Можгинская - ул. Наговицына | 56.442865 | 52.213908 |
АвтоУраган-ВСМ2 | 2001018 | г. Ижевск, ул. 40 лет Победы участок напротив АЗС | 56.834902 | 53.280954 |
АвтоУраган-ВСМ2 | 2001019 | Автодорога Ижевск - Воткинск, км 48+600 | 57.015781 | 53.899449 |
АвтоУраган-ВСМ2 | 2002002 | Автодорога Ижевск - Ува, км 15+130 | 56.764902 | 53.101307 |
АвтоУраган-ВСМ2 | 2002003 | Автодорога Ижевск - Ува, км 36+050 | 56.765713 | 52.766485 |
АвтоУраган-ВСМ2 | 2002004 | Автодорога Завьялово - Каменное (Объездная), км 3+160 | 56.781005 | 53.373968 |
АвтоУраган-ВСМ2 | 2003001 | г. Ижевск, ул. 9 Января - ул. 10 лет Октября | 56.871176 | 53.256020 |
АвтоУраган-ВСМ2 | 2003002 | г. Ижевск, ул. Орджоникидзе напротив д.2е | 56.832859 | 53.265482 |
АвтоУраган-ВСМ2 | 2006055 | Автодорога Ижевск - Якшур Бодья, км 15+570 | 56.962940 | 53.133357 |
АвтоУраган-ВСМ2 | 2011032 | г. Ижевск, ул. Сабурова - ул. Союзная | 56.873191 | 53.301618 |
АвтоУраган-ВСМ2 | 2011033 | г. Ижевск, ул. 9 Января - ул. Цветочная | 56.874322 | 53.257924 |
АвтоУраган-ВСМ2 | 2011034 | г. Ижевск, ул. К.Маркса - пер.Широкий | 56.856640 | 53.202458 |
АвтоУраган-ВСМ2 | 2011035 | г. Ижевск, ул. Автозаводская напротив д.18 | 56.872904 | 53.279636 |
АвтоУраган-ВСМ2 | 2011036 | г. Ижевск, ул. Союзная напротив д.6 | 56.846528 | 53.303945 |
АвтоУраган-ВСМ2 | 2011037 | г. Ижевск, ул. Клубная напротив д.60 | 56.829956 | 53.132651 |
АвтоУраган-ВСМ2 | 2102001 | г. Ижевск, ул. Орджоникидзе – ул. 40 лет Победы – ул. Камбарская | 56.832796 | 53.278665 |
АвтоУраган-ВСМ2 | 2102002 | г. Ижевск, ул. К.Либкнехта - ул. М.Горького | 56.837053 | 53.201305 |
АвтоУраган-ВСМ2 | 2102003 | г. Ижевск, ул. М.Петрова напротив д.34 | 56.869116 | 53.289025 |
АвтоУраган-ВСМ2 | 2103001 | г. Ижевск, ул. Кирова - ул. Песочная | 56.860915 | 53.177833 |
АвтоУраган-ВСМ2 | 2104082 | Автодорога "Завьялово-Гольяны" - "Ижевск-Аэропорт" | 56.799514 | 53.452048 |
АвтоУраган-ВСМ2 | 2108015 | Автодорога "Ижевск-Аэропорт" - "Ижевск-Аэропорт-Завьялово" | 56.860200 | 53.197250 |
АвтоУраган-ВСМ2 | 520 | Автодорога Ижевск - Сарапул, км 15+375 | 56.739134 | 53.277160 |
АвтоУраган-ВСМ2 | 521 | Автодорога Ижевск - Сарапул, км 19+800 | 56.705030 | 53.314885 |
АвтоУраган-ВСМ2 | 570 | г. Ижевск, ул. Кирова - ул. М.Горького | 56.860554 | 53.196995 |
АвтоУраган-ВСМ2 | 2202001 | г. Ижевск, ул. Удмуртская - ул. Лихвинцева | 56.852030 | 53.224170 |
АвтоУраган-ВСМ2 | 2202002 | г. Ижевск, ул. К.Маркса - ул. В.Чугуевского | 56.832084 | 53.206522 |
АвтоУраган-ВСМ2 | 2202003 | г. Ижевск, ул. Ленина - ул. 40 лет Победы | 56.848867 | 53.279847 |
СТАЦИОНАРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ "АЗИМУТ 4" | ||||
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА КАРТЕ |
||||
Тип комплекса | Заводской номер | Расположение | Координаты | |
Азимут 4 | 002-24 | г. Можга, ул. Маршала Фалалеева напротив д.5 | 56.437847 | 52.241375 |
Азимут 4 | 078-24 | г. Ижевск, ул. Ворошилова напротив д.28 | 56.877320 | 53.263940 |
Азимут 4 | 4-22 | 5-22 | г. Воткинск, ул. Степана Разина - ул. Дзержинского | 57.061990 | 53.992160 |
Азимут 4 | 6-22 | г. Ижевск, ул. Ленина напротив д.164 | 56.844368 | 53.297725 |
Азимут 4 | 7-22 | Автодорога Сарапул - Воткинск, км 24+000 | 56.655932 | 53.763480 |
Азимут 4 | 8-22 | Автодорога Сарапул - Воткинск, км 55+000 | 56.888663 | 53.822012 |
Азимут 4 | 9-22 | г. Ижевск ул. Татьяны Барамзиной напротив д.70 | 56.865190 | 53.289858 |
Азимут 4 | 27-21 | Автодорога Бураново - Киясово, км 3+420 | 56.593936 | 53.319913 |
Азимут 4 | 44-21 | 45-21 | г. Ижевск, ул. Молодежная - проспект М.Т. Калашникова | 56.856890 | 53.291614 |
Азимут 4 | 46-21 | 47-21 | г. Ижевск, ул. Ленина - Камбарская | 56.839830 | 53.308630 |
Азимут 4 | 48-21 | 49-21 | г. Ижевск, ул. Славянское шоссе - поворот на РССК им. А.М.Демидова | 56.921772 | 53.228475 |
Азимут 4 | 50-21 | г. Ижевск, ул. Удмуртская напротив д.273 | 56.878660 | 53.223383 |
Азимут 4 | 76-21 | Автодорога Ижевск - Аэропорт, км 10+720 | 56.828489 | 53.346582 |
Азимут 4 | 97-21 | 98-21 | 99-21 | г. Ижевск, ул. 10 лет Октября - ул. 40 лет Победы - ул. Автозаводская | 56.869000 | 53.275857 |
Азимут 4 | 100-21 | 101-21 | г. Ижевск, ул. Кирова - ул. Коммунаров | 56.861342 | 53.217259 |
Азимут 4 | 102-21 | 103-21 | г. Воткинск, пересечение а/д Объездная км 9+449 с ул. Пугачева | 57.066676 | 54.037620 |
Азимут 4 | 108-21 | Автодорога Малая Пурга - Нижнее Кечево (с.Яган ул.Трактовая д.126) | 56.559852 | 53.132368 |
Азимут 4 | 240-22 | Автодорога Окружная г. Ижевска, км 7+490 (Старое Михайловское) | 56.942600 | 53.243020 |
Азимут 4 | 241-22 | Автодорога Окружная г. Ижевска, км 7+570 (Старое Михайловское) | 56.942372 | 53.244278 |
Азимут 4 | 242-22 | Автодорога Ижевск - Воткинск, км 37+550 (н.п. Болгуры) | 56.972987 | 53.735877 |
Азимут 4 | 243-22 | Автодорога Ижевск - Якшур-Бодья, км 16+630 (СНТ Радуга) | 56.972170 | 53.136460 |
СТАЦИОНАРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ "ДЕКАРТ" | ||||
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА КАРТЕ |
||||
Тип комплекса | Заводской номер | Расположение | Координаты | |
Декарт | DKS03580 | Автодорога Р-243 «Кострома - Шарья - Киров - Пермь, подъезд к г. Ижевск, М-12 «Восток», км 376+779 (поворот в н.п. Грахово) | 56.181314 | 52.460154 |
Декарт | DKS03590 | Автодорога Р-243 «Кострома - Шарья - Киров - Пермь, подъезд к г. Ижевск, М-12 «Восток», км 343+747 (г. Можга) | 56.433583 | 52.252571 |
Декарт | DKS03600 | Автодорога Р-243 «Кострома - Шарья - Киров - Пермь, подъезд к г. Ижевск, М-12 «Восток», км 343+572 (г. Можга) | 56.435068 | 52.253526 |
Декарт | DKS03950 | Автодорога Р-243 «Кострома - Шарья - Киров - Пермь, подъезд к г. Ижевск, М-12 «Восток», км 341+808 (г. Можга) | 56.446812 | 52.272316 |
Декарт | DKS03960 | Автодорога Р-243 «Кострома - Шарья - Киров - Пермь, подъезд к г. Ижевск, М-12 «Восток», км 277+549 (поворот в н.п. Юськи) | 56.659871 | 53.108641 |
Декарт | DKS03970 | Автодорога Р-243 «Кострома - Шарья - Киров - Пермь, подъезд к г. Ижевск, М-12 «Восток», км 292+661 (поворот в н.п. Абдульменево) | 56.557798 | 52.967539 |
Декарт | DKS03980 | Автодорога Р-243 «Кострома - Шарья - Киров - Пермь, подъезд к г. Ижевск, М-12 «Восток», км 308+104 (поворот в н.п. Ильинское) | 56.477303 | 52.780213 |
Декарт | DKS03990 | Автодорога Р-243 «Кострома - Шарья - Киров - Пермь, подъезд к г. Ижевск, М-12 «Восток», км 277+354 (поворот в н.п. Юськи) | 56.661596 | 53.109251 |
Декарт | DKS04000 | Автодорога Р-243 «Кострома - Шарья - Киров - Пермь, подъезд к г. Ижевск, М-12 «Восток», км 273+745 (поворот в н.п. Совхозный) | 56.692645 | 53.125561 |
Декарт | DKS04010 | Автодорога Р-243 «Кострома - Шарья - Киров - Пермь, подъезд к г. Ижевск, М-12 «Восток», км 297+819 (поворот в н.п. Баграш-Бигра) | 56.520812 | 52.923946 |
Декарт | DKS04020 | Автодорога Р-243 «Кострома - Шарья - Киров - Пермь, подъезд к г. Ижевск, М-12 «Восток», км 257+830 (поворот в н.п. Курегово) | 56.804255 | 53.013768 |
Декарт | DKS05050 | Автодорога Окружная г. Ижевска, км 2+140 | 56.954731 | 53.166010 |
Декарт | DKS05060 | Автодорога Окружная г. Ижевска, км 4+880 | 56.953211 | 53.208934 |
Декарт | DKS05070 | Автодорога (Ижевск - Аэропорт) - Завьялово, км 0+985 | 56.816418 | 53.362535 |
Декарт | DKS05080 | Автодорога (Ижевск - Аэропорт) - Завьялово, км 2+650 | 56.803717 | 53.375273 |
Декарт | DKS05090 | Автодорога Ижевск - Аэропорт, км 12+075 | 56.824440 | 53.365805 |
Декарт | DKS05100 | Автодорога Воткинск - Чайковский, км 34+745 | 56.802531 | 54.037842 |
Декарт | DKS05110 | Автодорога Завьялово - Каменное, км 5+150 | 56.769673 | 53.351797 |
Декарт | DKS05120 | Автодорога Ижевск - Воткинск, км 20+960 | 56.920439 | 53.482531 |
Декарт | DKS05130 | Автодорога Малая Пурга - Нижнее Кечево, км 5+600 | 56.567613 | 53.097687 |
Декарт | DKS05140 | Автодорога Объездная г. Воткинск, км 5+796 | 57.035616 | 54.025693 |
Декарт | DKS05150 | Автодорога Ижевск - Воткинск, км 44+385 | 56.998652 | 53.837794 |
Декарт | DSBL001 | Автодорога Р-243 «Кострома - Шарья - Киров - Пермь, подъезд к г. Ижевск, М-12 «Восток», км 377+043 (поворот в н.п. Грахово) | 56.179294 | 52.462362 |
Декарт | DSBL002 | Автодорога Р-243 «Кострома - Шарья - Киров - Пермь, подъезд к г. Ижевск, М-12 «Восток», км 337+146 (н.п. Черемушки) | 56.449303 | 52.347539 |
Декарт | DSBL003 | Автодорога Р-243 «Кострома - Шарья - Киров - Пермь, подъезд к г. Ижевск, М-12 «Восток», км 271+946 | 56.707787 | 53.135080 |
Декарт | DSBL004 | Автодорога Р-243 «Кострома - Шарья - Киров - Пермь, подъезд к г. Ижевск, М-12 «Восток», км 377+905 (поворот в н.п. Мукшур) | 56.173433 | 52.471372 |
Декарт | DSBL005 | Автодорога Р-243 «Кострома - Шарья - Киров - Пермь, подъезд к г. Ижевск, М-12 «Восток», км 174+794 (н.п. Нязь-Ворцы) | 57.418244 | 53.230311 |
Декарт | DSBL006 | Автодорога Р-243 «Кострома - Шарья - Киров - Пермь, подъезд к г. Ижевск, М-12 «Восток», км 285+963 (поворот в н.п. Пугачёво) | 56.593255 | 53.052001 |
Декарт | DSBL007 | Автодорога Р-243 «Кострома - Шарья - Киров - Пермь, подъезд к г. Ижевск, М-12 «Восток», км 292+284 (поворот в н.п. Абдульменево) | 56.559674 | 52.972659 |
Декарт | DSBL008 | Автодорога Р-243 «Кострома - Шарья - Киров - Пермь, подъезд к г. Ижевск, М-12 «Восток», км 289+097 (поворот в н.п. Малая Пурга) | 56.574749 | 53.016628 |
Декарт | DSBL009 | Автодорога Р-243 «Кострома - Шарья - Киров - Пермь, подъезд к г. Ижевск, М-12 «Восток», км 157+873 (н.п. Игра) | 57.535489 | 53.101187 |
Декарт | DSBL010 | Автодорога Р-243 «Кострома - Шарья - Киров - Пермь, подъезд к г. Ижевск, М-12 «Восток», км 271+881 | 56.708386 | 53.134928 |
Декарт | DSBL011 | Автодорога Р-243 «Кострома - Шарья - Киров - Пермь, подъезд к г. Ижевск, М-12 «Восток», км 330+864 (поворот в н.п. Пычас) | 56.451824 | 52.445761 |
Декарт | DSBL012 | Автодорога Р-243 «Кострома - Шарья - Киров - Пермь, подъезд к г. Ижевск, М-12 «Восток», км 108+165 (поворот в н.п. Дебёсы) | 57.638164 | 53.821257 |
СТАЦИОНАРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ "ТРАФИК СКАНЕР" | ||||
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА КАРТЕ |
||||
Тип комплекса | Заводской номер | Расположение | Координаты | |
Трафик Сканер К2 | 86490 | г. Ижевск, пересечение ж/д переезда и ул. Телегина (ул. 14-я д.44) | 56.835293 | 53.156584 |
Трафик Сканер СМ2 | CM200518 | Автодорога Бураново - Киясово, км 14+680 | 56.515941 | 53.216676 |
Трафик Сканер СМ2 | CM200519 | Автодорога Завьялово - Гольяны, км 10+190 | 56.816100 | 53.529890 |
Трафик Сканер СМ2 | CM200520 | Автодорога Можга - Бемыж, км 14+150 | 56.341712 | 52.084063 |
Трафик Сканер СМ2 | CM200521 | Автодорога Р-243 «Кострома - Шарья - Киров - Пермь, подъезд к г. Ижевск, М-12 «Восток», км 314+137 (поворот на н.п. Бобья Уча) | 56.495544 | 52.688327 |
Трафик Сканер СМ2 | CM200522 | Автодорога Окружная г.Ижевска, км 1+280 | 56.940092 | 53.298567 |
Трафик Сканер СМ2 | CM200530 | Автодорога Ува - Селты, км 5+217 | 57.004825 | 52.140794 |
Трафик Сканер СМ2 | CM200531 | Автодорога Игра - Глазов, км 72+128 | 58.105238 | 52.731799 |
Трафик Сканер СМ2 | CM200532 | Автодорога Игра - Глазов, км 64+560 | 58.079526 | 52.849084 |
Трафик Сканер СМ2 | CM200533 | г. Ижевск, ул. Баранова напротив д.94 | 56.834284 | 53.120036 |
Трафик Сканер СМ2 | CM200534 | Автодорога Игра - Глазов, км 48+314 | 57.959573 | 52.972687 |
Трафик Сканер СМ2 | CM200535 | Автодорога Можга - Вавож, км 4+267 | 56.469299 | 52.211046 |
Трафик Сканер СМ2 | CM200536 | Автодорога Игра - Глазов, км 4+003 | 57.580487 | 53.066547 |
Трафик Сканер СМ2 | CM200537 | г. Ижевск, ул. Автозаводская напротив д.54 | 56.879522 | 53.292900 |
Трафик Сканер СМ2 | CM200538 | Автодорога Р-243 «Кострома - Шарья - Киров - Пермь, подъезд к г. Ижевск, М-12 «Восток», км 314+137 (поворот на н.п. Бобья Уча) | 56.495015 | 52.689512 |
Трафик Сканер СМ2 | CM200539 | г. Ижевск, ул. М.Горького напротив д.158в | 56.856502 | 53.197964 |
Трафик Сканер СМ2 | CM200540 | Автодорога Игра - Селты - Сюмси - гр. Кировской области, км 5+353 | 57.523448 | 53.010319 |
СТАЦИОНАРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ "ЛОБАЧЕВСКИЙ" | ||||
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА КАРТЕ |
||||
Тип комплекса | Заводской номер | Расположение | Координаты | |
Лобачевский | LBS16210 | Автодорога Сарапул-Киясово поворот на а/д Сарапул-Каракулино | 56.363935 | 53.720163 |
Лобачевский | LBS16220 | г. Ижевск, ул. Ленина - ул. Халтурина | 56.848251 | 53.257768 |
Лобачевский | LBS16230 | г. Ижевск, ул. Пушкинская - ул. Советская | 56.845639 | 53.213977 |
Лобачевский | LBS16240 | г. Ижевск, ул. Клубная - ул. 14-я - ул. Саранская | 56.831468 | 53.156594 |
Лобачевский | LBS16650 | Автодорога Ижевск - Люк, км 18+870 | 56.905582 | 53.028278 |
Лобачевский | LBS16660 | д. Пирогово ул. Азина напротив д.33а | 56.775898 | 53.163287 |
Лобачевский | LBS16840 | с. Мазунино, ул. Советская напротив д.1 | 56.317253 | 54.006177 |
Лобачевский | LBS16850 | г. Воткинск, ул. Мира напротив центрального сквера | 57.053614 | 53.986135 |
Лобачевский | LBS20140 | г. Ижевск, ул. 30 лет Победы напротив д.2 | 56.862548 | 53.182718 |
Лобачевский | LBS20150 | г. Ижевск, ул. Ворошилова напротив д.79 | 56.876028 | 53.274902 |
Лобачевский | LBS20160 | г. Ижевск, ул. Камбарская напротив д.51 | 56.839270 | 53.300750 |
Лобачевский | LBS20170 | г. Ижевск, ул. Орджоникидзе напротив д.2 | 56.832038 | 53.271737 |
Лобачевский | LBS16970 | Автодорога Глазов - Карсовай, км 4+490 (н.п. Солдырь) | 58.147724 | 52.776973 |
Лобачевский | LBS16980 | Автодорога Сарапул - Воткинск, д. Докша, ул. Молодёжная напротив д.1 | 56.811830 | 53.750714 |
Лобачевский | LBS16990 | Автодорога Ижевск - Ува, км 21+460 | 56.754298 | 53.003227 |
Лобачевский | LBS17000 | Автодорога Ижевск - Ува, км 50+780 | 56.753495 | 52.535293 |
Лобачевский | LBS19960 | г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, напротив д. 101 | 56.894777 | 53.281378 |
Лобачевский | LBS19970 | Автодорога Глазов - Яр - Пудем, км 7+800 | 58.145606 | 52.548110 |
СТАЦИОНАРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ "АТОМ" | ||||
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА КАРТЕ |
||||
Тип комплекса | Заводской номер | Расположение | Координаты | |
Атом ИС | 2207209 | Автодорога Ижевск - Сарапул, км 24+900 | 56.661994 | 53.329386 |
Атом ИС | 2207210 | г. Ижевск, ул. Дзержинского, напротив д.32а | 56.881982 | 53.244727 |
Атом ИС | 2207211 | 2210214 | г. Ижевск, ул. 9 Января, напротив д.257 | 56.882953 | 53.258131 |
Атом ИС | 2207212 | Автодорога Воткинск - Кельчино, км 16+700 | 57.143243 | 54.123600 |
Атом ИС | 2210213 | 2210215 | г. Ижевск, ул. Промышленная напротив д.25 | 56.834786 | 53.239739 |
Атом ИС | 2232211 | Автодорога Окружная г. Ижевска, км 16+310 | 56.918301 | 53.372256 |
Атом ИС | 2303201 | г. Ижевск, ул. Славянское шоссе напротив д.0/10 | 56.896243 | 53.230382 |
Атом ИС | 2303202 | Автодорога Ува - Сюмси, км 22+200 (д. Малая Инга) | 57.078542 | 51.843193 |
Атом ИС | 2303203 | Автодорога Ижевск - Малая Пурга, км 159+700 (д. Малая Венья) | 56.751255 | 53.160475 |
Атом ИС | 2303204 | Автодорога Ижевск - Малая Пурга, км 157+539 (д. Большая Венья) | 56.732772 | 53.155520 |
Атом ИС | 2305246 | Пересечение а/д Объездная г. Воткинск - а/д Воткинск-Чайковский | 57.010088 | 53.959948 |
Атом ИС | 2346224 | г. Глазов, ул. Техническая напротив д.45 по ул. Удмуртская | 58.133073 | 52.602916 |
Атом ИС | 2422201 | Автодорога Миндерево - Малая Пурга - Агрыз, км 3+800 | 56.545082 | 53.004219 |
Атом ИС | 2422203 | г. Можга, ул. Можгинская напротив д.60а | 56.447967 | 52.215688 |
СТАЦИОНАРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ "КОРДОН" | ||||
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА КАРТЕ |
||||
Тип комплекса | Заводской номер | Расположение | Координаты | |
Кордон-М2 | MD2057 | Автодорога Ижевск-Сарапул, км 10+800 | 56.774249 | 53.247092 |
Кордон-М2 | MD2058 | д. Лоза ул. Заречная напротив д.12 | 57.528447 | 53.065422 |
Кордон.Про-М | PM0313 | г. Ижевск, ул. Славянское шоссе напротив д.54 | 56.943207 | 53.224071 |
СТАЦИОНАРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ "АВТОДОРИЯ 3.5" | ||||
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА КАРТЕ |
||||
Тип комплекса | Заводской номер | Расположение | Координаты | |
Автодория | 019-012 | Автодорога Ижевск - Ува, км 12+150 | 56.771037 | 53.148369 |
Автодория | 019-013 | Автодорога Ижевск - Ува, км 16+060 | 56.764676 | 53.086228 |
Автодория | 019-014 | Автодорога Ижевск - Ува, км 27+670 | 56.758762 | 52.901420 |
СТАЦИОНАРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ "СКАТ-ПП" | ||||
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА КАРТЕ |
||||
Тип комплекса | Заводской номер | Расположение | Координаты | |
Скат-ПП | 2109003 | Автодорога Сарапул - Каракулино, км 56+010 | 56.021684 | 53.694985 |
Скат-ПП | 2109004 | Автодорога Воткинск - Кельчино, км 8+990 | 57.143536 | 54.123518 |
Скат-ПП | 2109005 | г. Ижевск, ул. Союзная напротив д.16 | 56.861010 | 53.303974 |
Скат-ПП | 2109006 | Автодорога Ижевск - Ува, км 68+280 | 56.821170 | 52.374014 |
СТАЦИОНАРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ "СКИП-ТРАФФИК ПДД" | ||||
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА КАРТЕ |
||||
Тип комплекса | Заводской номер | Расположение | Координаты | |
СКИП-Траффик ПДД | SKS00050 | Автодорога Якшур-Бодья - Шаркан, км 27+798, с. Сосновка | 57.252306 | 53.529103 |
СТАЦИОНАРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ "М" | ||||
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА КАРТЕ |
||||
Тип комплекса | Расположение | Координаты | ||
Автоураган-М | Шабердинский тракт, 1-я Малиновая гора (до ул. А.Невского) | 56.862890 | 53.099868 | |
Автоураган-М | Автодорога Глазов – Яр – Пудем, д. Дзякино | 58.182408 | 52.313786 | |
Автоураган-М | г. Глазов, ул. Кирова - ул. Короленко | 58.139992 | 52.663384 | |
Автоураган-М | Автодорога Ижевск-Аэропорт, км 6+300 - Автодорога Ижевск-Воткинск, км 7+000 | 56.884389 | 53.456483 | |
Декарт-М | Автодорога Завьялово - Гольяны, км 0+400 | 56.792230 | 53.385662 | |
Атом-М | Автодорога Завьялово - Гольяны, км 13+325 - км 14+250 | 56.807709 | 53.584730 | |
Атом-М | Автодорога Ижевск - Воткинск, км 17+170 - км 17+635 (н.п. Бахтияры) | 56.916127 | 53.438637 |
ПЕРЕДВИЖНЫЕ КОМПЛЕКСЫ "АРЕНА" И "СКАТ" | ||||
Удмуртская Республика, Автодорога Ижевск - Воткинск, км 19+000 | ||||
Удмуртская Республика, Сарапульский р-н, п. Северный, ул. Октябрьская напротив д.16 | ||||
Удмуртская Республика, Глазовский р-н, д. Кожиль, ул. Кировская напротив д.6 | ||||
Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе напротив д.118 | ||||
